LUGANO SCACCHI

Home Commenti Sommario Ricerca

Home page
 

 

Circolo CSL
Tornei Svizzeri
Tornei Lombardi
Circoli Svizzeri
Ticino Scacchi
Circoli Italiani
Risultati tornei
Gioca Adesso
Studia Aperture
Libri
Chess Base
Link
Campioni del Mondo

Federazione Svizzera Scacchi   

Federazione Scacchistica Ticinese


Circolo Scacchistico Luganese

Le NEWS del CSL  2013

Swiss CHess School in collaborazione con il Circolo Scacchistico Luganese promuovono lo sport della mente nelle scuol
 

12°Torneo Serravalle torneo giovanile Domenica 2 giugno 2013


VI New-Open Lugano 2013

29 marzo-1 aprile 2013, Hotel Pestalozzi

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Land 1 2 3 4 5 6 Punkt Buchh SoBer
1. Maksimenko,Andrei GM 2543 M UKR 17w1 12s1 4w½ 10s½ 6w½ 11s1 4.5 18.5 14.00
2. Epishin,Vladimir GM 2607 M RUS 21s0 16w1 18s1 13w1 5w1 3s½ 4.5 18.0 15.75
3. Sipos,Istvan IM 2458 M HUN 22w1 24s1 10w½ 4s½ 12w1 2w½ 4.5 18.0 12.25
4. Hajnal,Zoltan IM 2349 M HUN 14w1 31s1 1s½ 3w½ 11s½ 5w½ 4.0 20.0 11.75
5. Sandipan,Chanda GM 2628 M IND 8w1 19s½ 26w1 11w1 2s0 4s½ 4.0 19.0 14.00
6. Pavlovic,Milos GM 2509 M SRB 18s1 11w0 21s1 17w1 1s½ 7w½ 4.0 18.0 12.75
7. Stips,Felix   2227 M ITA 27w1 15s½ 19w1 12s0 10w1 6s½ 4.0 17.0 11.50
8. Regez,Markus   2183 M SUI 5s0 23w1 24s1 9w0 20s1 16w1 4.0 16.0 10.00
9. Aranovitch,Emiliano IM 2328 M ITA 24w0 25s½ 22w1 8s1 15w1 10s½ 4.0 15.0 12.25
10. Kiss,Pal IM 2348 M HUN 23s1 13w1 3s½ 1w½ 7s0 9w½ 3.5 20.5 12.00
11. Patuzzo,Fabrizio FM 2297 M SUI 25w1 6s1 15w1 5s0 4w½ 1w0 3.5 19.5 11.00
12. Salvetti,Alec FM 2226 M ITA 30s1 1w0 20s1 7w1 3s0 13w½ 3.5 19.5 10.75
13. Barletta,Mauro CM 2221 M ITA 32w1 10s0 14w1 2s0 24w1 12s½ 3.5 17.0 8.25
14. De Rosa,Mariagrazia WFM 2063 W ITA 4s0 30w1 13s0 28w1 17s½ 21w1 3.5 15.0 8.00
15. Dragojlovic,Andjelko IM 2372 M SRB 20s1 7w½ 11s0 21w1 9s0 17w½ 3.0 17.5 9.00
16. Colmenares,Aurelio FM 2243 M SUI = 2s0 25w1 26s½ 18w1 8s0 3.0 17.5 8.00
17. Paleologu,Vladimir   2160 M SUI 1s0 29w1 31w1 6s0 14w½ 15s½ 3.0 17.0 5.75
18. Boschetti,Claudio   2134 M SUI 6w0 27s1 2w0 19s1 16s0 28w1 3.0 16.5 6.50
19. Luciani,Valerio FM 2237 M ITA 28s1 5w½ 7s0 18w0 25s½ 29w1 3.0 15.0 7.00
20. Medici,Simone   2099 M SUI 15w0 32s1 12w0 27s1 8w0 24s1 3.0 14.0 4.50
21. Moroni,Luca Jr   2170 J ITA 2w1 26s½ 6w0 15s0 22w1 14s0 2.5 18.0 8.50
22. Lipecki,Alexander   2131 M SUI 3s0 28w½ 9s0 29w1 21s0 25w1 2.5 15.0 5.00
23. Jakob,Marcel   2021 M SUI 10w0 8s0 28s½ 25w0 30s1 32/+ 2.5 13.5 4.50
24. Pinchetti,Andrea   2015 M SUI 9s1 3w0 8w0 31s1 13s0 20w0 2.0 19.0 4.50
25. Ovsepyan,Arshak   1988 J GER 11s0 9w½ 16s0 23s1 19w½ 22s0 2.0 16.0 5.50
26. Vucicevic,Moma FM 2313 M SRB 29s1 21w½ 5s0 16w½     2.0 16.0 4.75
27. Heinatz,Maria   1912 W SUI 7s0 18w0 30s1 20w0 29s0 + 2.0 14.0 3.00
28. Maffioli,Massimo   1926 M SUI 19w0 22s½ 23w½ 14s0 31w1 18s0 2.0 14.0 2.75
29. Giacometto,Mario   2008 M ITA 26w0 17s0 32w1 22s0 27w1 19s0 2.0 13.0 2.50
30. Schneider,Antonio   1871 S SUI 12w0 14s0 27w0 32s1 23w0 31s1 2.0 11.5 1.50
31. Champoud,Gilles   1507 M SUI + 4w0 17s0 24w0 28s0 30w0 1.0 13.5 2.50
32. Brioschi,Camillo   1831 S ITA 13s0 20w0 29s0 30w0 + 23/- 1.0 12.5 0.50

 

 

 

[ Home ] Circolo CSL ] Tornei Svizzeri ] Tornei Lombardi ] Circoli Svizzeri ] Ticino Scacchi ] Circoli Italiani ] Risultati tornei ] Gioca Adesso ] Studia Aperture ] Libri ] Chess Base ] Link ] Campioni del Mondo ]

Inviare a prova@example.com un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2013 L.S
Ultimo aggiornamento: 10-05-13