| Paarungsliste der 1. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 1. | Ljubisavljevic,Zivoj | IM | 2260 | () | - | 20. | Medici,Simone | | 1949 | () | ½ - ½ |
| 2 | 22. | Thomi,Hansjoerg | | 1911 | () | - | 2. | Botta,Gabriele | | 2253 | () | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Colmenares,Aurelio | FM | 2247 | () | - | 23. | Knauf Thomas | | 1848 | () | 0 - 1 |
| 4 | 24. | Boudkeev,Timour | | 1813 | () | - | 4. | Paleologu,Vladimir | | 2225 | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Profumo,Alberto | | 2191 | () | - | 25. | Zahner,Rolf | | 1729 | () | 1 - 0 |
| 6 | 26. | Bernasconi,Claudio | | 1707 | () | - | 6. | Potterat,Marc | | 2174 | () | 0 - 1 |
| 7 | 7. | Manilyk,Andrei | | 2172 | () | - | 27. | Todeschini,Gabriele | | 1671 | () | 1 - 0 |
| 8 | 28. | Potterat,Alina | | 1563 | () | - | 8. | Lipecki,Alexander | | 2140 | () | 0 - 1 |
| 9 | 34. | Kachan,Vitaliy | | | () | - | 9. | Boschetti,Claudio | | 2138 | () | 0 - 1 |
| 10 | 10. | Cavaletto,Massimo | | 2135 | () | - | 29. | Cocconcelli,Lorenzo | | 1560 | () | 1 - 0 |
| 11 | 30. | Aprile,Giacomo | | | () | - | 11. | Aerni,Andi | | 2111 | () | 0 - 1 |
| 12 | 12. | Montoli Marco | | 2089 | () | - | 31. | Grabovskyy,Oleksiy | | | () | 1 - 0 |
| 13 | 32. | Grabovskyy,Yevgen | | | () | - | 13. | Lumsdon,Andrew | | 2081 | () | 0 - 1 |
| 14 | 14. | Rajbhandari,Sunil | | 2028 | () | - | 21. | Keller,Felix | | 1913 | () | 1 - 0 |
| 15 | 15. | Berger,Stefan | | 2015 | () | - | 33. | Kachan,Danylo | | | () | 1 - 0 |
| 16 | 16. | Siegel,Adrian,Dr | | 2003 | () | - | 35. | Khvostov,Bogdan | | | () | 1 - 0 |
| 17 | 36. | Luca,Dragos | | | () | - | 17. | Schneider,Antonio | | 1988 | () | 0 - 1 |
| 18 | 18. | Studer,Noel | | 1964 | () | - | 37. | Monzeglio,Graziella | | | () | 1 - 0 |
| 19 | 38. | Visan,Cornel | | | () | - | 19. | Raselli,Claudio | | 1950 | () | ½ - ½ |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 2. | Botta,Gabriele | | 2253 | (1) | - | 12. | Montoli Marco | | 2089 | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 4. | Paleologu,Vladimir | | 2225 | (1) | - | 14. | Rajbhandari,Sunil | | 2028 | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 11. | Aerni,Andi | | 2111 | (1) | - | 5. | Profumo,Alberto | | 2191 | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 6. | Potterat,Marc | | 2174 | (1) | - | 15. | Berger,Stefan | | 2015 | (1) | ½ - ½ |
| 5 | 13. | Lumsdon,Andrew | | 2081 | (1) | - | 7. | Manilyk,Andrei | | 2172 | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 8. | Lipecki,Alexander | | 2140 | (1) | - | 16. | Siegel,Adrian,Dr | | 2003 | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 9. | Boschetti,Claudio | | 2138 | (1) | - | 18. | Studer,Noel | | 1964 | (1) | 0 - 1 |
| 8 | 17. | Schneider,Antonio | | 1988 | (1) | - | 10. | Cavaletto,Massimo | | 2135 | (1) | ½ - ½ |
| 9 | 23. | Knauf Thomas | | 1848 | (1) | - | 1. | Ljubisavljevic,Zivoj | IM | 2260 | (½) | 0 - 1 |
| 10 | 20. | Medici,Simone | | 1949 | (½) | - | 38. | Visan,Cornel | | | (½) | 1 - 0 |
| 11 | 19. | Raselli,Claudio | | 1950 | (½) | - | 3. | Colmenares,Aurelio | FM | 2247 | (0) | 1 - 0 |
| 12 | 21. | Keller,Felix | | 1913 | (0) | - | 30. | Aprile,Giacomo | | | (0) | 1 - 0 |
| 13 | 31. | Grabovskyy,Oleksiy | | | (0) | - | 22. | Thomi,Hansjoerg | | 1911 | (0) | 0 - 1 |
| 14 | 33. | Kachan,Danylo | | | (0) | - | 24. | Boudkeev,Timour | | 1813 | (0) | 0 - 1 |
| 15 | 25. | Zahner,Rolf | | 1729 | (0) | - | 32. | Grabovskyy,Yevgen | | | (0) | 1 - 0 |
| 16 | 35. | Khvostov,Bogdan | | | (0) | - | 26. | Bernasconi,Claudio | | 1707 | (0) | 0 - 1 |
| 17 | 27. | Todeschini,Gabriele | | 1671 | (0) | - | 34. | Kachan,Vitaliy | | | (0) | 1 - 0 |
| 18 | 37. | Monzeglio,Graziella | | | (0) | - | 28. | Potterat,Alina | | 1563 | (0) | 0 - 1 |
| 19 | 29. | Cocconcelli,Lorenzo | | 1560 | (0) | - | 36. | Luca,Dragos | | | (0) | 1 - 0 |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 8. | Lipecki,Alexander | | 2140 | (2) | - | 2. | Botta,Gabriele | | 2253 | (2) | 0 - 1 |
| 2 | 18. | Studer,Noel | | 1964 | (2) | - | 4. | Paleologu,Vladimir | | 2225 | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 5. | Profumo,Alberto | | 2191 | (2) | - | 13. | Lumsdon,Andrew | | 2081 | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 1. | Ljubisavljevic,Zivoj | IM | 2260 | (1½) | - | 17. | Schneider,Antonio | | 1988 | (1½) | 1 - 0 |
| 5 | 10. | Cavaletto,Massimo | | 2135 | (1½) | - | 6. | Potterat,Marc | | 2174 | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | 15. | Berger,Stefan | | 2015 | (1½) | - | 19. | Raselli,Claudio | | 1950 | (1½) | ½ - ½ |
| 7 | 7. | Manilyk,Andrei | | 2172 | (1) | - | 20. | Medici,Simone | | 1949 | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | 24. | Boudkeev,Timour | | 1813 | (1) | - | 9. | Boschetti,Claudio | | 2138 | (1) | 0 - 1 |
| 9 | 26. | Bernasconi,Claudio | | 1707 | (1) | - | 11. | Aerni,Andi | | 2111 | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 12. | Montoli Marco | | 2089 | (1) | - | 23. | Knauf Thomas | | 1848 | (1) | ½ - ½ |
| 11 | 14. | Rajbhandari,Sunil | | 2028 | (1) | - | 25. | Zahner,Rolf | | 1729 | (1) | 1 - 0 |
| 12 | 16. | Siegel,Adrian,Dr | | 2003 | (1) | - | 27. | Todeschini,Gabriele | | 1671 | (1) | 1 - 0 |
| 13 | 28. | Potterat,Alina | | 1563 | (1) | - | 21. | Keller,Felix | | 1913 | (1) | 0 - 1 |
| 14 | 22. | Thomi,Hansjoerg | | 1911 | (1) | - | 29. | Cocconcelli,Lorenzo | | 1560 | (1) | ½ - ½ |
| 15 | 38. | Visan,Cornel | | | (½) | - | 31. | Grabovskyy,Oleksiy | | | (0) | 0 - 1 |
| 16 | 30. | Aprile,Giacomo | | | (0) | - | 35. | Khvostov,Bogdan | | | (0) | 0 - 1 |
| 17 | 32. | Grabovskyy,Yevgen | | | (0) | - | 37. | Monzeglio,Graziella | | | (0) | 1 - 0 |
| 18 | 34. | Kachan,Vitaliy | | | (0) | - | 33. | Kachan,Danylo | | | (0) | 1 - 0 |
| 19 | 36. | Luca,Dragos | | | (0) | - | 39. | spielfrei | | | (0) | + - - |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 2. | Botta,Gabriele | | 2253 | (3) | - | 5. | Profumo,Alberto | | 2191 | (3) | ½ - ½ |
| 2 | 1. | Ljubisavljevic,Zivoj | IM | 2260 | (2½) | - | 18. | Studer,Noel | | 1964 | (3) | 1 - 0 |
| 3 | 4. | Paleologu,Vladimir | | 2225 | (2) | - | 13. | Lumsdon,Andrew | | 2081 | (2) | 1 - 0 |
| 4 | 6. | Potterat,Marc | | 2174 | (2) | - | 14. | Rajbhandari,Sunil | | 2028 | (2) | 1 - 0 |
| 5 | 19. | Raselli,Claudio | | 1950 | (2) | - | 8. | Lipecki,Alexander | | 2140 | (2) | 0 - 1 |
| 6 | 9. | Boschetti,Claudio | | 2138 | (2) | - | 15. | Berger,Stefan | | 2015 | (2) | 1 - 0 |
| 7 | 20. | Medici,Simone | | 1949 | (2) | - | 10. | Cavaletto,Massimo | | 2135 | (2) | ½ - ½ |
| 8 | 11. | Aerni,Andi | | 2111 | (2) | - | 16. | Siegel,Adrian,Dr | | 2003 | (2) | 1 - 0 |
| 9 | 21. | Keller,Felix | | 1913 | (2) | - | 12. | Montoli Marco | | 2089 | (1½) | ½ - ½ |
| 10 | 23. | Knauf Thomas | | 1848 | (1½) | - | 7. | Manilyk,Andrei | | 2172 | (1½) | 0 - 1 |
| 11 | 17. | Schneider,Antonio | | 1988 | (1½) | - | 22. | Thomi,Hansjoerg | | 1911 | (1½) | 1 - 0 |
| 12 | 29. | Cocconcelli,Lorenzo | | 1560 | (1½) | - | 24. | Boudkeev,Timour | | 1813 | (1) | 0 - 1 |
| 13 | 25. | Zahner,Rolf | | 1729 | (1) | - | 34. | Kachan,Vitaliy | | | (1) | 1 - 0 |
| 14 | 31. | Grabovskyy,Oleksiy | | | (1) | - | 26. | Bernasconi,Claudio | | 1707 | (1) | 0 - 1 |
| 15 | 27. | Todeschini,Gabriele | | 1671 | (1) | - | 32. | Grabovskyy,Yevgen | | | (1) | 1 - 0 |
| 16 | 36. | Luca,Dragos | | | (1) | - | 28. | Potterat,Alina | | 1563 | (1) | 0 - 1 |
| 17 | 35. | Khvostov,Bogdan | | | (1) | - | 38. | Visan,Cornel | | | (½) | 0 - 1 |
| 18 | 33. | Kachan,Danylo | | | (0) | - | 30. | Aprile,Giacomo | | | (0) | + - - |
| 19 | 37. | Monzeglio,Graziella | | | (0) | - | 39. | spielfrei | | | (0) | + - - |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 5. | Profumo,Alberto | | 2191 | (3½) | - | 1. | Ljubisavljevic,Zivoj | IM | 2260 | (3½) | ½ - ½ |
| 2 | 4. | Paleologu,Vladimir | | 2225 | (3) | - | 2. | Botta,Gabriele | | 2253 | (3½) | ½ - ½ |
| 3 | 18. | Studer,Noel | | 1964 | (3) | - | 6. | Potterat,Marc | | 2174 | (3) | 1 - 0 |
| 4 | 8. | Lipecki,Alexander | | 2140 | (3) | - | 9. | Boschetti,Claudio | | 2138 | (3) | 1 - 0 |
| 5 | 10. | Cavaletto,Massimo | | 2135 | (2½) | - | 11. | Aerni,Andi | | 2111 | (3) | 1 - 0 |
| 6 | 7. | Manilyk,Andrei | | 2172 | (2½) | - | 21. | Keller,Felix | | 1913 | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | 20. | Medici,Simone | | 1949 | (2½) | - | 17. | Schneider,Antonio | | 1988 | (2½) | ½ - ½ |
| 8 | 12. | Montoli Marco | | 2089 | (2) | - | 19. | Raselli,Claudio | | 1950 | (2) | ½ - ½ |
| 9 | 13. | Lumsdon,Andrew | | 2081 | (2) | - | 24. | Boudkeev,Timour | | 1813 | (2) | ½ - ½ |
| 10 | 14. | Rajbhandari,Sunil | | 2028 | (2) | - | 26. | Bernasconi,Claudio | | 1707 | (2) | 1 - 0 |
| 11 | 15. | Berger,Stefan | | 2015 | (2) | - | 27. | Todeschini,Gabriele | | 1671 | (2) | ½ - ½ |
| 12 | 16. | Siegel,Adrian,Dr | | 2003 | (2) | - | 25. | Zahner,Rolf | | 1729 | (2) | 1 - 0 |
| 13 | 28. | Potterat,Alina | | 1563 | (2) | - | 23. | Knauf Thomas | | 1848 | (1½) | 0 - 1 |
| 14 | 38. | Visan,Cornel | | | (1½) | - | 29. | Cocconcelli,Lorenzo | | 1560 | (1½) | 0 - 1 |
| 15 | 22. | Thomi,Hansjoerg | | 1911 | (1½) | - | 32. | Grabovskyy,Yevgen | | | (1) | 1 - 0 |
| 16 | 37. | Monzeglio,Graziella | | | (1) | - | 31. | Grabovskyy,Oleksiy | | | (1) | 0 - 1 |
| 17 | 33. | Kachan,Danylo | | | (1) | - | 35. | Khvostov,Bogdan | | | (1) | 0 - 1 |
| 18 | 34. | Kachan,Vitaliy | | | (1) | - | 36. | Luca,Dragos | | | (1) | 0 - 1 |